尺寸 | 长度 | 1350mm |
宽度 | 910mm | |
高度 | 322mm | |
带MiR EU Pallet Lift 1000的总高度 | 407mm | |
带MiR Pallet Lift 1000的总高度 | 414mm | |
重量(不带负载) | 231kg | |
带MiR EU Pallet Lift 1000 的总重量 | 298kg | |
带MiR Pallet Lift 1000 的总重量 | 349kg | |
高于地面高度 | 40mm | |
负载表面 | 1249mm*789mm | |
带MiR EU Pallet Lift 1000的总高度 | 407mm | |
带MiR Pallet Lift 1000的总高度 | 414mm | |
重量(不带负载) | 231kg | |
有效负载 | 机器人有效负载 | 1000kg |
运行和导航 | 最大速度(全负载,平坦表面) | 1.2 m/s |
可越过的间隙和底框梁宽度 | 20 mm | |
电池、充电 | 充电选择 | MiR Charge 48V, Battery Charger 48V 12A , Cable Charger Lite 48V 3A |
MiR Charge 48V | 机器人通过CAN接口与MiR Charge 48V通信。 仅在机器人连接时才开始充电。 | |
充电电流,MiR Charge 48V | 12A 或 3 A | |
充电时间,MiR Charge 48V, 10% to 90% | 2 小时(使用 20 A 充电器) | |
电池重量 | 14.3kg | |
充电电流,有线充电器,,10% to 90% | 3.5 小时 (12 A) | |
完全充电周期,最小 | 1000 | |
电池电压 | 48 V | |
电池容量 | 2 kWh (40 Ah/48 V) | |
运行时间 | 15小时 |
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
联系人:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com