尺寸 | 长度 | 1350mm |
宽度 | 910mm | |
高度 | 322mm | |
高于地面高度 | 40mm | |
重量(不带负载) | 226kg | |
带MiR500 EU升降托盘的高度 | 407 mm | |
带MiR500 升降托盘的高度 | 414 mm | |
带MiR500 EU升降托盘的重量 | 300 kg | |
带MiR500 升降托盘的重量 | 342 kg | |
有效负载 | 机器人有效负载 | 500kg |
速度和性能 | 电池运行时间 | 15 小时 |
最大速度 | 2.0 m/s (7.2 km/h) | |
旋转半径 | 2000 mm | |
VL 标志精度 | 位置(机器人中心):+/-5/ 0.2”。角度:+/- 1˚ | |
功率 | 电池 | Li-NMC, 48V, 40 Ah |
充电时间 | MiR Charge:1 小时(10% 至 90%);有线充电器:3.5 小时(使用12A充电器) | |
外置充电器 | 输入:100-230 V ac,50-60 Hz / 输 出:48 V,最大 40 A | |
电池充电循环次数 | 最少 1000 次 | |
通信 | WiFi | 路由器:2.4 GHz 802.11 g/n,5 GHz 802.11 a/n/ac。内部计算机: 802.11 a/b/g/n/ac |
I/O | 4 个数字输入端口,4 个数字输出端口 (GPIO) , 1 个以太网端口 | |
传感器 | SICK 安全激光扫描仪 S300(前后各一个) | SICK 安全激光扫描仪(前后各一个) 为机器人提供 360° 视觉保护 |
3D 相机 Intel RealSense™ | 2 个:Intel RealSense D435。 视场:可在机器人前方 950 mm 处检测到高 度为 1700 mm 的物体。 114° 总水平视图。地面视图,与机器人的最小 距离:250 mm |
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
联系人:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com