
| 尺寸 | 长度 | 890mm |
| 宽度 | 580mm | |
| 高度 | 352mm | |
| 高于地面高度 | 50mm | |
| 重量(不带负载) | 70kg | |
| 有效负载 | 机器人有效负载 | 200 kg (最大5% 坡度) |
| 牵引能力 | 500 kg (见MiRHook 200 产品指标) | |
| 速度和性能 | 运行时间 | 负担最大载荷时7.5h |
| 最大速度 | 前向: 1.1 m/s (4 km/h) / 后向: 0.3 m/s (1 km/h) | |
| 旋转半径 | 1300 mm(围绕机器人中心) | |
| 定位精度 | 位置 +/-50 mm,至停靠标志 +/-10 mm | |
| 可越过的间隙和底框梁宽度 | 20 mm | |
| 功率 | 电池 | Li-NMC, 24V, 40 Ah |
| 外置充电器 | 输入:100-230V ac, 50-60 Hz/ 输出:24 V, 最大15 A | |
| 充电时间 | 借充电电缆:最大4.5小时 (0-80%: 3 小时) / 借助充电站:最大3小时 (0-80%:2小时) | |
| 环境 | 环境温度范围 | +5°C 至 40°C(湿度 10-95%,无压缩冷凝) |
| IP 等级 | IP20 | |
| 通信 | WiFi | 双频无线 AC/G/N/B |
| I/O | USB 和以太网 | |
| 传感器 | SICK 安全激光扫描仪 S300(前后各一个) | 360° 视觉保护 |
| 3D 相机 Intel RealSense™ | 检测高于地面 50-1800 mm 的前方物体 | |
| 顶部模块 | 从地面至顶部最高高度 | 1800mm |
| 重心 | 低于地面以上 900 mm |
显扬(深圳)
深圳市福田保税区英达利科技数码园B栋205号
显扬(佛山)
佛山市南海区狮山镇广工大数控装备协同创新研究院A座507
显扬(苏州)
张家港市塘桥镇张家港节能环保创新园A区E幢6楼
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
联系人:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com